| % оброблених протоколів по Україні |
100 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | 25 493 503 |
| % виборчих бюлетенів, визнаних недійсними | 1.19 |
| % виборців, які не підтримали жодного кандидата | 4.36 |
| Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
| Янукович В. Ф. | 48.95 | 12 481 268 |
| Тимошенко Ю. В. | 45.47 | 11 593 340 |
Дані по округах Вінницької області
| Регіон України | Вінницька обл |
| Округи регіону | 11 - 18 |
| % оброблених протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | 938 232 |
| % виборців, які не підтримали жодного кандидата | 3.32 |
| Округ | Кандидат-лідер | % ЗА | Голосувало в окрузі | % протоколів |
| ТВО № 11 | Тимошенко Ю.В. | 71.47 | 136 585 | 100.00 |
| ТВО № 12 | Тимошенко Ю.В. | 74.16 | 108 119 | 100.00 |
| ТВО № 13 | Тимошенко Ю.В. | 75.93 | 115 979 | 100.00 |
| ТВО № 14 | Тимошенко Ю.В. | 66.50 | 116 741 | 100.00 |
| ТВО № 15 | Тимошенко Ю.В. | 74.04 | 116 943 | 100.00 |
| ТВО № 16 | Тимошенко Ю.В. | 73.11 | 122 105 | 100.00 |
| ТВО № 17 | Тимошенко Ю.В. | 68.88 | 114 178 | 100.00 |
| ТВО № 18 | Тимошенко Ю.В. | 64.19 | 107 582 | 100.00 |
Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.
№ 23 від 10 червня 2026
Читати номер